Pharmaceutical Dryers Lab utilizza l'alta efficienza industriale
Caratteristiche dell'essiccatore:
1. Il dispositivo di diffusione dell'aria calda ad alte prestazioni ha aria uniforme di dissipazione del calore, che può mantenere la temperatura di essiccazione uniforme della plastica e migliorare l'efficienza di essiccazione.
2. Il design ad arco unico del tubo dell'aria calda può evitare l'accumulo di polvere e il fondo del tubo di riscaldamento elettrico, che causerà la combustione.
3. La canna e le parti interne sono realizzate in acciaio inossidabile.
4. Adottare una deviazione proporzionale che indichi il termostato per controllare con precisione la temperatura.
parametro principale
articolo | unità | TP-S15 | TP-S30 | TP-S50 | TP-S100 |
Capacità massima | ml/h | 1500-2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
Intervallo di temperatura dell'aria di ingresso | °C | 40°C ~ 300°C | 30°C ~ 300°C Regolabile | 140°C ~ 300°C Regolabile | 50°C ~ 300°C |
Intervallo di temperatura dell'aria di uscita | °C | 80°C ~ 90°C | 30°C ~ 140°C | 80°C ~ 90°C | 80°C ~ 90°C |
Sistema di spruzzatura | / | Ugello a due fluidi | Ugello centrifugo | Ugello centrifugo | Ugello centrifugo |
Precisione della temperatura | °C | ±1 | |||
Tempo di asciugatrice | di | 1,0 ~ 1,5 | |||
Velocità della pompa di schizzi | ml/h | 50-2000 | 3000 | 5000 | 10000 |
Direzione dello spruzzo | / | Co-corrente verso il basso | |||
Potenza del riscaldatore | / | 3,5 KW | 4,5 KW | 6,8 KW | 2,8 KW |
Potenza totale | / | 4,5 KW 220V | 5,5 KW 220V | 9KW.380V | 3,2 KW 380V |
Fonte di calore | / | elettrico | |||
Compressore d'aria | / | Compressore d'aria integrato oil-free | |||
Tasso di ripristino della polvere essiccata | % | ≥95 | ≥98 | ||
dimensione | millimetro | 940*850*1500 | 880*980*1550 | 1800*930*2200 | 2500*1600*2800 |
Evaporazione massima dell'umidità | Kg/h | 2 | 3 | 5 | 10 |








Etichetta sexy: Pharmaceutical Dryers Lab Utilizzare Industriale Alta Efficienza, Cina, produttori, personalizzato, all'ingrosso, prezzo, economico, sconto





