Asciuga letto fluido vibrante touch screen
Descrizione del prodotto
L'essiccatore è adatto per l'industria chimica, l'industria leggera, farmaceutica, alimentare, plastica, olio, scorie, sale, zucchero e così via, guadatura, raffreddamento e innastitura.
caratteristiche principali
1. Adozione del motore a vibrazione, funzionamento stabile e manutenzione conveniente. Basso rumore e lunga durata.
2. La fluidizzazione è uniforme, senza spazi vuoti, e appare la spruzzatura. È possibile ottenere un prodotto uniformemente essiccato e raffreddato.
3. Buona adattabilità e ampia gamma di applicazioni. Lo spessore della materia prima, la velocità di movimento della materia prima all'interno della macchina e la variazione della gamma di vibrazioni possono essere senza gradini.
4. Pochi danni alla superficie della materia prima. Pertanto, può essere utilizzato per materie prime facilmente rotte. Se le particelle sono anormali, l'effetto di lavorazione non può essere raggiunto.
5. La struttura è completamente sigillata per prevenire efficacemente l'infezione incrociata di materiali e aria. L'ambiente operativo è pulito e ordinato.
6. Elevata efficienza meccanica e termica e buon effetto di risparmio energetico. Rispetto alle normali apparecchiature di essiccazione, può risparmiare energia del 30-60%.
parametro principale
modello | Area del letto fluido | Temperatura dell'aria di ingresso | Temperatura dell'aria di uscita | Capacità di umidità vappor | Motore a vibrazione | |
modello | potenza | |||||
GY3*0,30 | 0,9 m2 | 70-140°C | 40-70 °C | 20-35kg/h | GY10-6 | 0.75*2 |
GY4.5*0.30 | 1,35 m2 | 70-140°C | 40-70 °C | 35-50kg/h | GY10-6 | 0.75*2 |
GY4.5*0.45 | 2.025 m2 | 70-140°C | 40-70 °C | 50-70kg/h | GY10-6 | 1.1*2 |
GY4.5*0.60 | 2,7 m2 | 70-140°C | 40-70 °C | 70-90kg/h | GY10-6 | 1.1*2 |
GY6*0,45 | 2,7 m2 | 70-140°C | 40-70 °C | 80-100kg/h | GY10-6 | 1.1*2 |
GY6*0,60 | 3,6 m2 | 70-140°C | 40-70 °C | 100-130kg/h | GY25-6 | 1.5*2 |
GY6*0,75 | 4,5 m2 | 70-140°C | 40-70 °C | 120-170kg/h | GY25-6 | 1.5*2 |
GY6*0,9 | 5,4 m2 | 70-140°C | 40-70 °C | 140-170 kg/h | GY30-6 | 2.2*2 |
GY7.5*6.0 | 4,5 m2 | 70-140°C | 40-70 °C | 130-150 kg/h | GY30-6 | 2.2*2 |
GY7.5*0.75.2 | 5.625 m2 | 70-140°C | 40-70 °C | 150-180 kg/h | GY40-6 | 3.0*2 |
GY7.5*0.90 | 6,75 m2 | 70-140°C | 40-70 °C | 160-210 kg/h | GY40-6 | 3.0*2 |
GY8*1.20 | 9,6 m2 | 70-140°C | 40-70 °C | 200-280 kg/h | GY50-6 | 3.0*2 |








Etichetta sexy: touch screen vibrante asciuga letto fluido, Cina, produttori, personalizzato, all'ingrosso, prezzo, economico, sconto





