Asciugabiancheria grande
Descrizione del prodotto
L'essiccatore a ebollizione su larga scala è anche chiamato letto piano. È costituito da filtro dell'aria, riscaldatore, host a letto fluido, alimentatore, separatore a ciclone, filtro a maniche, ventilatore centrifugo ad alta pressione e tavolo operatorio. A causa della differenza nella natura delle materie prime, quando si equipaggiano le attrezzature per la rimozione della polvere, è necessario considerare le effettive necessità.
Di solito, è possibile scegliere uno tra separatore a ciclone e filtro a maniche. In generale, i separatori Sedona vengono utilizzati solo per materie prime più pesanti. Per materiali in polvere e piccole particelle è necessario un filtro a maniche. La gravità è molto leggera. Allo stesso tempo, c'è un dispositivo di alimentazione dell'aria e un nastro trasportatore per la rimozione.
Allo stesso tempo, c'è un dispositivo di alimentazione dell'aria e un nastro trasportatore. La materia prima solida granulare separata viene alimentata nell'essiccatore a letto fluidizzato attraverso l'alimentatore. L'aria di rinnovo, filtrata e riscaldata, viene inviata al fondo del letto fluidizzato da un ventilatore e contatta le materie prime solide sulla piastra di distribuzione. In questo modo si forma uno stato fluidizzato e si realizza lo scambio termico tra aria e solidi.
La materia prima essiccata viene scaricata dall'uscita e il gas di scarico viene scaricato dalla parte superiore del letto fluido, dove attraversa il ciclone e il filtro a maniche per raccogliere la polvere solida.

caratteristiche principali
Il decano e l'aria calda entrano nel letto fluidizzato attraverso il distributore della piastra della valvola. Materie prime inumidite fornite da aria calda dall'alimentatore in uno stato di ebollizione. A causa dell'ampio contatto tra aria calda e materie prime, ci vuole molto tempo. L'aria entra nella parte anteriore del letto, bolle nel letto per alcuni minuti e poi galleggia dagli altri letti. La macchina merita una pressione negativa.
schizzo di folw char per la linea di produzione dell'agente per bere
parametro principale
Parametri Tecnici | XF0.25-1 (XF10) | XF0.25-2 (XF20) | XF0.25-3 (XF30) | XF0.25-6 | XFO.3-2 | XFO.3-4 | XFO.3-6 | XFO.3-8 | XF0.3-10 | XFO.4-4 | XFO.4-6 |
zona del letto | 0*26 | 0*6 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 | |
capacità di essiccazione (kg/h) | 10-15 | 20-25 | 3(M6 | 52-75 | 30 | 42-60 | ea-90 | 84-120 | 106-160 | 56-80 | 84-120 |
potenza del ventilatore (kw> | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
Temperatura dell'aria in ingresso (t) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
Temperatura del materialeft;) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40~«0 | 40-60 | 40-60 | 40~€0 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
dimensione ovale (macttte principale) L x W x H (m) | 1x0.6x3.35 | 2x0.6x3.35 | 4x0.6x3.35 | 6x0.6x3.35 | 2x0.7x3.4 | 4x0.7x3.4 | 6X0.7X3.4 | 8X0.7X3.4 | 10x0.7x3.4 | 4x1x3.58 | 6x1x3.58 |
superficie occupata (m4) | 18 | 25 | 35 | 40 | 25 | 38 | 45 | 56 | 70 | 18 | 56 |
Parametri tecnici | XF0.4-6 | XF0.4-10 | XFO.4-12 | XFO.5-4 («XF50) | XFO.5-6 | XFO.5-8 | XF0.S-10 | XFO.5-12 | XFO.5-14 | XFO.5-16 | XFO.5-18 |
zona di bolgia2) | 3_2 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7Xi | 8.0 | 9.0 |
capacità di essiccazione (kg/h) | 112-160 | 140-200 | 168-240 | 70-100 | 105-150 | 140-200 | 175-250 | 210-300 | 245-350 | 280-400 | 315-460 |
potenza del ventilatore (kw> | 48 | 70 | 70 | 30 | 48 | 70 | 105 | 140 | 147 | 169 | 197 |
Temperatura aria in ingressoOC) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120*140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
Temperatura del materiale (t^ | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
dimensioni complessive L x P x H (m) | 8x1x3*58 | 10x1x3^8 | 12x1x3*68 | 4x1.2x4.1 | 6x1 *2x4.1 | 8x12x4.1 | 10x1*2x4.1 | 12x12x4.1 | 14x1*2x4.1 | 16x1*2x4.1 | 18x1 ^x4.1 |
superficie occupata (m2) | 74 | 82 | 96 | 50 | 70 | 82 | 100 | 140 | 180 | 225 | 268 |







Etichetta sexy: grande asciugatrice, Cina, produttori, su misura, all'ingrosso, prezzo, a buon mercato, sconto


